Gitzo™
A Vitec Group brand

highlights
Gitzo recalls the golden age
tripod charts
basalt
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
1. GT1830 rapid 3 168.0 135.0 21.0 64.0 1.35 7
1. GT1840C basalt rapid 4 113.5 89.5 16.0 43.0 1.18 7
2. GT2830 basalt rapid 3 167.5 135.5 21.0 62.5 1.54 10
2. GT2840C basalt rapid 4 112.0 89.0 16.0 43.0 1.36 10
3. GT3830 basalt rapid 3 165.5 134.5 23.0 68.0 2.71 15
4. GT3840C basalt rapid 3 105.0 83.0 17.0 42.0 2.37 15
traveler
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
1. GT1541T carbon fiber 6X rapid 4 140.0 113.0 17.5 41.0 0.97 8
1. GT1550T carbon fiber 6X rapid 5 146.0 125.0 22.0 35.5 1 2
2. GT2540T carbon fiber 6X rapid 4 143.0 118.5 21.0 43.0 1.28 12
leveling
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
2. GT2531LVL carbon fiber 6X rapid 3 158.0 138.0 16.0 64.0 1.59 12
2. GT2540LLVL carbon fiber 6X rapid 4 172.0 151.0 16.0 61.0 1.66 12
explorer
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
2. GT2531EX carbon fiber 6X rapid 3 170.0 141.0 3.0 64.0 1.85 12
2. GT2541EX carbon fiber 6X rapid 4 164.0 135.0 3.0 54.0 1.84 12
mountaineer
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
0. GT0531 carbon fiber 6X rapid 3 131.0 107.0 27.0 53.0 0.72 5
0. GT0541 carbon fiber 6X rapid 4 142.0 118.0 25.0 48.0 0.78 5
1. GT1531 carbon fiber 6X rapid 3 155.0 134.0 17.0 62.0 1.15 8
1. GT1540G carbon fiber 6X geared 4 149.0 133.0 29.0 52.0 1.25 8
1. GT1541 carbon fiber 6X rapid 4 159.0 138.0 17.0 54.0 1.12 8
2. GT2531 carbon fiber 6X rapid 3 161.0 138.0 17.0 65.0 1.37 12
2. GT2541 carbon fiber 6X rapid 4 153.0 130.0 17.0 55.5 1.36 12
2. GT2541G carbon fiber 6X geared 4 159.0 129.0 30.0 54.0 1.8 12
2. GT2542L carbon fiber 6X rapid 4 175.0 151.0 17.0 61.0 1.43 12
3. GT3531 carbon fiber 6X rapid 3 164.0 133.0 16.0 66.0 2.12 18
3. GT3541 carbon fiber 6X rapid 4 161.0 132.0 16.0 55.0 1.98 18
3. GT3541L carbon fiber 6X rapid 4 181.0 150.0 16.0 60.0 2.13 18
aluminum
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
2. GT2331 aluminum rapid 3 163.0 131.0 16.0 63.0 1.95 9
2. GT2341L aluminum rapid 4 178.0 149.0 16.0 57.0 1.91 9
3. GT3330 aluminium 13 rapid 3 172.0 137.0 18.0 62.2 3.2 18
3. GT3340L aluminium 13 rapid 4 185.7 150.6 18.0 60.7 3.2 18
systematic
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
5. G1500 aluminum no center column 3 157.0 19.0 75.0 4.4 20
5. G1504 aluminum no center column 5 253.0 17.5 79.0 5.56 20
5. G1505 aluminum no center column 4 149.0 16.0 61.0 4.1 20
3. GT3320BS aluminium 13 no center column 3 35.0 7.5 28.2 1.34 18
3. GT3330LS aluminium 13 no center column 3 150.9 11.1 68.6 2.7 18
3. GT3530LS carbon fiber 6X no center column 3 148.0 11.0 67.0 1.84 18
3. GT3531LSV carbon fiber 6X no center column 3 149.0 11.0 67.0 1.84 18
3. GT3531S carbon fiber 6X no center column 3 129.0 10.0 61.0 1.7 18
3. GT3541LS carbon fiber 6X no center column 4 146.0 10.0 55.0 1.72 18
3. GT3541XLS carbon fiber 6X no center column 4 198.0 10.0 70.0 1.97 18
4. GT4330LS aluminium 13 no center column 3 150.3 18.9 69.5 3.4 18
5. GT5531S carbon fiber 6X no center column 3 133.0 16.0 63.0 2.69 25
5. GT5541LS carbon fiber 6X no center column 4 153.0 14.0 60.0 2.85 25
5. GT5561SGT carbon fiber 6X no center column 6 260.0 17.0 71.0 3.41 25
ocean
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
1. GT1541OT carbon fiber 6X rapid 4 139.0 113.0 19.5 43.0 1.22 4
vintage
series ref. ALR G-lock material
cm cm cm cm cm kg kg
1.